OMR 1607.83
Ounce 24K
OMR 51.69
Gram 24K
OMR 45.23
Gram 21K
OMR 38.77
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 51.69 OMR | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 47.38 OMR | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 45.23 OMR | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 38.77 OMR | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 30.15 OMR | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25.85 OMR | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 21.54 OMR | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 19.38 OMR | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1607.83 OMR | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,406.81 OMR | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 361.84 OMR | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12922.5 OMR | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5169 OMR | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2584.5 OMR | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 51690 OMR | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 45230 OMR | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 51690000 OMR | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 45230000 OMR | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 51.96 | 45.47 | 38.97 | 30.31 | 1616.15 | 363.76 |
| 04 ديسمبر | 52.01 | 45.51 | 39.01 | 30.34 | 1617.78 | 364.08 |
| 03 ديسمبر | 51.91 | 45.42 | 38.93 | 30.28 | 1614.58 | 363.36 |
| 02 ديسمبر | 51.83 | 45.35 | 38.87 | 30.23 | 1612.06 | 362.8 |
| 01 ديسمبر | 52.37 | 45.82 | 39.28 | 30.55 | 1628.93 | 366.56 |
| 30 نوفمبر | 52.09 | 45.58 | 39.07 | 30.39 | 1620.24 | 364.64 |
| 29 نوفمبر | 52.09 | 45.58 | 39.07 | 30.39 | 1620.24 | 364.64 |
| 28 نوفمبر | 52.15 | 45.63 | 39.11 | 30.42 | 1621.91 | 365.04 |
| 27 نوفمبر | 51.37 | 44.95 | 38.53 | 29.97 | 1597.66 | 359.6 |
| 26 نوفمبر | 51.54 | 45.1 | 38.66 | 30.07 | 1603.18 | 360.8 |
| 25 نوفمبر | 51.1 | 44.71 | 38.33 | 29.81 | 1589.5 | 357.68 |
| 24 نوفمبر | 50.89 | 44.53 | 38.17 | 29.69 | 1582.95 | 356.24 |
| 23 نوفمبر | 50.3 | 44.01 | 37.73 | 29.34 | 1564.54 | 352.08 |
| 22 نوفمبر | 50.3 | 44.01 | 37.73 | 29.34 | 1564.56 | 352.08 |
| 21 نوفمبر | 50.45 | 44.14 | 37.84 | 29.43 | 1569.25 | 353.12 |
| 20 نوفمبر | 50.41 | 44.11 | 37.81 | 29.41 | 1568 | 352.88 |
| 19 نوفمبر | 50.34 | 44.05 | 37.76 | 29.37 | 1565.86 | 352.4 |
| 18 نوفمبر | 50.42 | 44.12 | 37.82 | 29.41 | 1568.32 | 352.96 |
| 17 نوفمبر | 50.28 | 44 | 37.71 | 29.33 | 1563.82 | 352 |
| 16 نوفمبر | 50.21 | 43.93 | 37.66 | 29.29 | 1561.6 | 351.44 |
| 15 نوفمبر | 50.21 | 43.93 | 37.66 | 29.29 | 1561.6 | 351.44 |
| 14 نوفمبر | 50.57 | 44.25 | 37.93 | 29.5 | 1572.87 | 354 |
| 13 نوفمبر | 51.58 | 45.13 | 38.69 | 30.09 | 1604.29 | 361.04 |
| 12 نوفمبر | 52.11 | 45.6 | 39.08 | 30.4 | 1620.81 | 364.8 |
| 11 نوفمبر | 50.82 | 44.47 | 38.12 | 29.65 | 1580.59 | 355.76 |
| 10 نوفمبر | 50.87 | 44.51 | 38.15 | 29.67 | 1582.16 | 356.08 |
| 09 نوفمبر | 49.06 | 42.93 | 36.8 | 28.62 | 1525.8 | 343.44 |
| 08 نوفمبر | 49.09 | 42.95 | 36.82 | 28.64 | 1526.92 | 343.6 |
| 07 نوفمبر | 49.46 | 43.28 | 37.1 | 28.85 | 1538.33 | 346.24 |
| 06 نوفمبر | 49.22 | 43.07 | 36.92 | 28.71 | 1530.96 | 344.56 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في عمان آخر سنه