OMR 1555.56
Ounce 24K
OMR 50.01
Gram 24K
OMR 43.76
Gram 21K
OMR 37.51
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 50.01 OMR | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 45.84 OMR | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 43.76 OMR | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 37.51 OMR | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 29.17 OMR | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25.01 OMR | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20.84 OMR | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18.75 OMR | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1555.56 OMR | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,361.09 OMR | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 350.08 OMR | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12502.5 OMR | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5001 OMR | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2500.5 OMR | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 50010.00 OMR | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 43760 OMR | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 50010000.00 OMR | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 43760000 OMR | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 50.03 | 43.78 | 37.52 | 29.18 | 1555.98 | 350.24 |
| 01 اغسطس | 50.02 | 43.77 | 37.52 | 29.18 | 1555.77 | 350.16 |
| 31 يوليو | 50.11 | 43.85 | 37.58 | 29.23 | 1558.53 | 350.80 |
| 30 يوليو | 50.89 | 44.53 | 38.17 | 29.69 | 1582.93 | 356.24 |
| 29 يوليو | 50.38 | 44.08 | 37.79 | 29.39 | 1566.99 | 352.64 |
| 28 يوليو | 49.82 | 43.59 | 37.37 | 29.06 | 1549.47 | 348.72 |
| 27 يوليو | 50.57 | 44.25 | 37.93 | 29.50 | 1572.89 | 354.00 |
| 26 يوليو | 50.16 | 43.89 | 37.62 | 29.26 | 1560.03 | 351.12 |
| 25 يوليو | 50.16 | 43.89 | 37.62 | 29.26 | 1560.01 | 351.12 |
| 24 يوليو | 50.22 | 43.94 | 37.67 | 29.30 | 1562.14 | 351.52 |
| 23 يوليو | 50.07 | 43.81 | 37.55 | 29.21 | 1557.26 | 350.48 |
| 22 يوليو | 51.15 | 44.76 | 38.36 | 29.84 | 1591.07 | 358.08 |
| 21 يوليو | 50.55 | 44.23 | 37.91 | 29.49 | 1572.14 | 353.84 |
| 20 يوليو | 49.57 | 43.37 | 37.18 | 28.92 | 1541.91 | 346.96 |
| 19 يوليو | 49.68 | 43.47 | 37.26 | 28.98 | 1545.31 | 347.76 |
| 18 يوليو | 49.70 | 43.49 | 37.28 | 28.99 | 1545.73 | 347.92 |
| 17 يوليو | 49.61 | 43.41 | 37.21 | 28.94 | 1542.89 | 347.28 |
| 16 يوليو | 49.20 | 43.05 | 36.90 | 28.70 | 1530.26 | 344.40 |
| 15 يوليو | 50.15 | 43.88 | 37.61 | 29.25 | 1559.76 | 351.04 |
| 14 يوليو | 50.17 | 43.90 | 37.63 | 29.27 | 1560.33 | 351.20 |
| 13 يوليو | 49.50 | 43.31 | 37.13 | 28.88 | 1539.70 | 346.48 |
| 12 يوليو | 50.99 | 44.62 | 38.24 | 29.74 | 1586.11 | 356.96 |
| 11 يوليو | 50.96 | 44.59 | 38.22 | 29.73 | 1584.88 | 356.72 |
| 10 يوليو | 50.78 | 44.43 | 38.09 | 29.62 | 1579.54 | 355.44 |
| 09 يوليو | 50.99 | 44.62 | 38.24 | 29.74 | 1585.98 | 356.96 |
| 08 يوليو | 50.54 | 44.22 | 37.91 | 29.48 | 1571.98 | 353.76 |
| 07 يوليو | 50.86 | 44.50 | 38.15 | 29.67 | 1582.04 | 356.00 |
| 06 يوليو | 51.51 | 45.07 | 38.63 | 30.05 | 1602.03 | 360.56 |
| 05 يوليو | 51.68 | 45.22 | 38.76 | 30.15 | 1607.51 | 361.76 |
| 04 يوليو | 51.68 | 45.22 | 38.76 | 30.15 | 1607.48 | 361.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.