OMR 1797.66
Ounce 24K
OMR 57.80
Gram 24K
OMR 50.58
Gram 21K
OMR 43.35
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 57.80 OMR | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 52.98 OMR | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 50.58 OMR | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 43.35 OMR | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 33.72 OMR | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 28.90 OMR | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 24.08 OMR | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 21.68 OMR | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1797.66 OMR | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,573.21 OMR | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 404.64 OMR | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14450 OMR | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5780 OMR | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2890 OMR | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 57800.00 OMR | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 50580 OMR | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 57800000.00 OMR | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 50580000 OMR | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 57.77 | 50.55 | 43.33 | 33.70 | 1796.78 | 404.40 |
| 01 إبريل | 59.06 | 51.68 | 44.30 | 34.45 | 1836.93 | 413.44 |
| 31 مارس | 57.92 | 50.68 | 43.44 | 33.79 | 1801.56 | 405.44 |
| 30 مارس | 55.75 | 48.78 | 41.81 | 32.52 | 1733.93 | 390.24 |
| 29 مارس | 55.59 | 48.64 | 41.69 | 32.43 | 1729.09 | 389.12 |
| 28 مارس | 55.59 | 48.64 | 41.69 | 32.43 | 1729.03 | 389.12 |
| 27 مارس | 55.78 | 48.81 | 41.84 | 32.54 | 1734.83 | 390.48 |
| 26 مارس | 54.17 | 47.40 | 40.63 | 31.60 | 1684.96 | 379.20 |
| 25 مارس | 55.99 | 48.99 | 41.99 | 32.66 | 1741.49 | 391.92 |
| 24 مارس | 54.49 | 47.68 | 40.87 | 31.79 | 1694.73 | 381.44 |
| 23 مارس | 54.60 | 47.78 | 40.95 | 31.85 | 1698.32 | 382.24 |
| 22 مارس | 55.58 | 48.63 | 41.69 | 32.42 | 1728.58 | 389.04 |
| 21 مارس | 55.58 | 48.63 | 41.69 | 32.42 | 1728.59 | 389.04 |
| 20 مارس | 55.85 | 48.87 | 41.89 | 32.58 | 1737.25 | 390.96 |
| 19 مارس | 57.43 | 50.25 | 43.07 | 33.50 | 1786.32 | 402.00 |
| 18 مارس | 60.04 | 52.54 | 45.03 | 35.02 | 1867.57 | 420.32 |
| 17 مارس | 61.92 | 54.18 | 46.44 | 36.12 | 1925.95 | 433.44 |
| 16 مارس | 62.02 | 54.27 | 46.52 | 36.18 | 1929.07 | 434.16 |
| 15 مارس | 62.09 | 54.33 | 46.57 | 36.22 | 1931.37 | 434.64 |
| 14 مارس | 62.09 | 54.33 | 46.57 | 36.22 | 1931.11 | 434.64 |
| 13 مارس | 62.21 | 54.43 | 46.66 | 36.29 | 1934.85 | 435.44 |
| 12 مارس | 63.03 | 55.15 | 47.27 | 36.77 | 1960.48 | 441.20 |
| 11 مارس | 64.07 | 56.06 | 48.05 | 37.37 | 1992.72 | 448.48 |
| 10 مارس | 64.21 | 56.18 | 48.16 | 37.46 | 1997.26 | 449.44 |
| 09 مارس | 63.56 | 55.62 | 47.67 | 37.08 | 1976.89 | 444.96 |
| 08 مارس | 63.98 | 55.98 | 47.99 | 37.32 | 1989.95 | 447.84 |
| 07 مارس | 63.98 | 55.98 | 47.99 | 37.32 | 1989.96 | 447.84 |
| 06 مارس | 63.87 | 55.89 | 47.90 | 37.26 | 1986.58 | 447.12 |
| 05 مارس | 62.70 | 54.86 | 47.03 | 36.58 | 1950.13 | 438.88 |
| 04 مارس | 63.47 | 55.54 | 47.60 | 37.02 | 1974.26 | 444.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.