OMR 1728.08
Ounce 24K
OMR 55.56
Gram 24K
OMR 48.62
Gram 21K
OMR 41.67
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 55.56 OMR | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 50.93 OMR | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 48.62 OMR | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 41.67 OMR | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 32.41 OMR | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 27.78 OMR | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 23.15 OMR | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 20.84 OMR | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1728.08 OMR | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,512.25 OMR | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 388.96 OMR | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13890 OMR | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5556 OMR | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2778 OMR | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 55560.00 OMR | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 48620 OMR | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 55560000.00 OMR | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 48620000 OMR | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 55.54 | 48.60 | 41.66 | 32.40 | 1727.62 | 388.80 |
| 01 يونيو | 55.49 | 48.55 | 41.62 | 32.37 | 1725.87 | 388.40 |
| 31 مايو | 56.17 | 49.15 | 42.13 | 32.77 | 1746.96 | 393.20 |
| 30 مايو | 56.16 | 49.14 | 42.12 | 32.76 | 1746.85 | 393.12 |
| 29 مايو | 56.34 | 49.30 | 42.26 | 32.87 | 1752.32 | 394.40 |
| 28 مايو | 55.70 | 48.74 | 41.78 | 32.49 | 1732.37 | 389.92 |
| 27 مايو | 55.10 | 48.21 | 41.33 | 32.14 | 1713.90 | 385.68 |
| 26 مايو | 55.75 | 48.78 | 41.81 | 32.52 | 1733.94 | 390.24 |
| 25 مايو | 56.57 | 49.50 | 42.43 | 33.00 | 1759.63 | 396.00 |
| 24 مايو | 55.79 | 48.82 | 41.84 | 32.54 | 1735.36 | 390.56 |
| 23 مايو | 55.79 | 48.82 | 41.84 | 32.54 | 1735.41 | 390.56 |
| 22 مايو | 55.82 | 48.84 | 41.87 | 32.56 | 1736.28 | 390.72 |
| 21 مايو | 56.19 | 49.17 | 42.14 | 32.78 | 1747.80 | 393.36 |
| 20 مايو | 56.28 | 49.25 | 42.21 | 32.83 | 1750.37 | 394.00 |
| 19 مايو | 55.55 | 48.61 | 41.66 | 32.40 | 1727.92 | 388.88 |
| 18 مايو | 56.43 | 49.38 | 42.32 | 32.92 | 1755.10 | 395.04 |
| 17 مايو | 56.19 | 49.17 | 42.14 | 32.78 | 1747.69 | 393.36 |
| 16 مايو | 56.19 | 49.17 | 42.14 | 32.78 | 1747.55 | 393.36 |
| 15 مايو | 56.36 | 49.32 | 42.27 | 32.88 | 1753.09 | 394.56 |
| 14 مايو | 57.64 | 50.44 | 43.23 | 33.62 | 1792.68 | 403.52 |
| 13 مايو | 58.02 | 50.77 | 43.52 | 33.85 | 1804.74 | 406.16 |
| 12 مايو | 58.29 | 51.00 | 43.72 | 34.00 | 1813.09 | 408.00 |
| 11 مايو | 58.51 | 51.20 | 43.88 | 34.13 | 1819.95 | 409.60 |
| 10 مايو | 58.36 | 51.07 | 43.77 | 34.04 | 1815.26 | 408.56 |
| 09 مايو | 58.37 | 51.07 | 43.78 | 34.05 | 1815.40 | 408.56 |
| 08 مايو | 58.49 | 51.18 | 43.87 | 34.12 | 1819.28 | 409.44 |
| 07 مايو | 58.31 | 51.02 | 43.73 | 34.01 | 1813.51 | 408.16 |
| 06 مايو | 58.11 | 50.85 | 43.58 | 33.90 | 1807.32 | 406.80 |
| 05 مايو | 56.39 | 49.34 | 42.29 | 32.89 | 1753.85 | 394.72 |
| 04 مايو | 55.97 | 48.97 | 41.98 | 32.65 | 1740.97 | 391.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.