OMR 1877.59
Ounce 24K
OMR 60.37
Gram 24K
OMR 52.82
Gram 21K
OMR 45.28
Gram 18K
| الوحدة | ريال عماني OMR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 60.37 OMR | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 55.34 OMR | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 52.82 OMR | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 45.28 OMR | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 35.22 OMR | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 30.19 OMR | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 25.15 OMR | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 22.64 OMR | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1877.59 OMR | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,642.89 OMR | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 422.56 OMR | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15092.5 OMR | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6037 OMR | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3018.5 OMR | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 60370.00 OMR | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 52820 OMR | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 60370000.00 OMR | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 52820000 OMR | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 60.37 | 52.82 | 45.28 | 35.22 | 1877.59 | 422.56 |
| 30 يناير | 60.64 | 53.06 | 45.48 | 35.37 | 1886.10 | 424.48 |
| 29 يناير | 65.67 | 57.46 | 49.25 | 38.31 | 2042.56 | 459.68 |
| 28 يناير | 65.20 | 57.05 | 48.90 | 38.03 | 2027.90 | 456.40 |
| 27 يناير | 62.74 | 54.90 | 47.06 | 36.60 | 1951.33 | 439.20 |
| 26 يناير | 62.47 | 54.66 | 46.85 | 36.44 | 1942.97 | 437.28 |
| 25 يناير | 61.62 | 53.92 | 46.22 | 35.95 | 1916.67 | 431.36 |
| 24 يناير | 61.62 | 53.92 | 46.22 | 35.95 | 1916.66 | 431.36 |
| 23 يناير | 61.54 | 53.85 | 46.16 | 35.90 | 1914.13 | 430.80 |
| 22 يناير | 60.77 | 53.17 | 45.58 | 35.45 | 1890.01 | 425.36 |
| 21 يناير | 59.99 | 52.49 | 44.99 | 34.99 | 1866.03 | 419.92 |
| 20 يناير | 58.92 | 51.56 | 44.19 | 34.37 | 1832.49 | 412.48 |
| 19 يناير | 57.82 | 50.59 | 43.37 | 33.73 | 1798.36 | 404.72 |
| 18 يناير | 56.54 | 49.47 | 42.41 | 32.98 | 1758.65 | 395.76 |
| 17 يناير | 56.54 | 49.47 | 42.41 | 32.98 | 1758.65 | 395.76 |
| 16 يناير | 56.65 | 49.57 | 42.49 | 33.05 | 1762.09 | 396.56 |
| 15 يناير | 57.21 | 50.06 | 42.91 | 33.37 | 1779.29 | 400.48 |
| 14 يناير | 57.33 | 50.16 | 43.00 | 33.44 | 1783.02 | 401.28 |
| 13 يناير | 56.91 | 49.80 | 42.68 | 33.20 | 1769.98 | 398.40 |
| 12 يناير | 57.02 | 49.89 | 42.77 | 33.26 | 1773.65 | 399.12 |
| 11 يناير | 55.94 | 48.95 | 41.96 | 32.63 | 1740.00 | 391.60 |
| 10 يناير | 55.96 | 48.97 | 41.97 | 32.64 | 1740.59 | 391.76 |
| 09 يناير | 55.54 | 48.60 | 41.66 | 32.40 | 1727.59 | 388.80 |
| 08 يناير | 54.95 | 48.08 | 41.21 | 32.05 | 1709.09 | 384.64 |
| 07 يناير | 55.12 | 48.23 | 41.34 | 32.15 | 1714.35 | 385.84 |
| 06 يناير | 55.57 | 48.62 | 41.68 | 32.42 | 1728.50 | 388.96 |
| 05 يناير | 54.90 | 48.04 | 41.18 | 32.03 | 1707.72 | 384.32 |
| 04 يناير | 53.60 | 46.90 | 40.20 | 31.27 | 1667.08 | 375.20 |
| 03 يناير | 53.60 | 46.90 | 40.20 | 31.27 | 1667.07 | 375.20 |
| 02 يناير | 53.44 | 46.76 | 40.08 | 31.17 | 1662.25 | 374.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في عمان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.